RTO的處理效率
| 區(qū)分 | 閥門型 | 其他RTO | 比較 |
| VOC處理效率 | 99% 以上(大99.5%) | 97%以上(大98%) | 確保旋轉(zhuǎn)閥氣密差異性 |
| VOC處理效率持續(xù)性 | 維持99%以上 | 根據(jù)使用時(shí)間95%~90% | 確保根據(jù)磨損的氣密問(wèn)題差異性 |
RTO的維修保養(yǎng)
| 區(qū)分 | 閥門型 | 其他RTO | 比較 |
| 自主維修 | 可以自主維修 | 只有制造商可以保修。(只有維修費(fèi)可以自主保修) | — |
| 保修時(shí)間 | 運(yùn)行過(guò)程中可以更換1~2個(gè)閥門(執(zhí)行器物品),多數(shù)的情況下可以在2~3小時(shí)以內(nèi)完成 | 運(yùn)行中不可維修根據(jù)維修時(shí)間需要1~2天 | —
|
| 定期保修 | 無(wú)需 | 1年1~2回密封材質(zhì)更換及減速器等維修 | —
|
| 壽命 | 閥體本身5年以上,執(zhí)行器2年以上 | 機(jī)器本身5年以上(發(fā)生問(wèn)題時(shí)1~2年)考慮效率問(wèn)題時(shí)1~2年 | —
|
RTO的經(jīng)濟(jì)性
| 區(qū)分 | 閥門型 | 其他RTO | 比較 |
| 需要維護(hù)時(shí) | 年2,000元以內(nèi),(電磁閥限位開(kāi)關(guān)等) | 分解維修及密封材料,更換時(shí)每次2 3萬(wàn)元 |
|
| 更換時(shí) | 閥門*,更換所有執(zhí)行器時(shí),6萬(wàn)元以內(nèi). | D公司: 18萬(wàn)~ 24萬(wàn)元 S公司: 24 ~ 30萬(wàn)元 |
|
| RTO本體壓力損失 | 250mmAq以內(nèi) | 300 ~ 350mmAq | 電機(jī)動(dòng)力降低一檔,電費(fèi)減少10%以上。 |
| 動(dòng)力 | Ex) 75HP | Ex) 100HP | -- |
RTO的出現(xiàn)故障時(shí)的比較
| 區(qū)分 | 閥門型 | 其他RTO | 比較 |
| RTO啟動(dòng)可否 | 閥門2~3個(gè)同時(shí)發(fā)生故障也可正常運(yùn)行。閥門多個(gè)故障時(shí): 只關(guān)掉燃燒器后可以進(jìn)行排氣生產(chǎn)設(shè)備正常啟動(dòng)。 | RTO 不可啟動(dòng)(不可生產(chǎn))因RTO排氣溫度上升不可進(jìn)行排氣(長(zhǎng)時(shí)間冷卻后可進(jìn)行排氣)生產(chǎn)設(shè)備不可啟動(dòng)。 | -- |
適用于大風(fēng)量低濃度有機(jī)廢氣的處理系統(tǒng)(RC+RTO)
郵件聯(lián)系我們:13867579815@163.com